Foreign Contribution - 2018-2019/Quarter3

Sr No. Date of Receipt Amount Received Name of Donor Country
1 2018-10-01 1756.86 Letz Dream Foundation UK
2 2018-10-12 30000 Adhish Srivastava Canada
3 2018-10-16 885000 Charities Aid Foundation India
4 2018-10-16 1200 Give India India
5 2018-10-17 20000 John Joseph United States
6 2018-10-17 14540 Mathew Stephen United States
7 2018-10-17 7270 Thomas Varghese United States
8 2018-10-17 7270 Ninan Mathulla United States
9 2018-10-17 7200 John Varghese United States
10 208-10-17 3600 Rosamma Prasad United States
11 2018-10-18 10000 Rahul Chaudhury United States
12 2018-10-20 10000 Ashmita Gupta Luxembourg
13 2018-10-29 16000 Abhijit Vohra India
14 2018-10-30 4700 Tom Byrne UK
15 2018-11-07 10000 Vaania Bhagnani UAE
16 2018-11-12 50000 Narendra Rawal Sweden
17 2018-11-27 20000 Seema UAE
18 2018-11-27 20000 Shahab Khan UAE
19 2018-11-27 1200 Give India India
20 2018-11-28 7500 Eva Och Mattias Ekstrom Sweden
21 2018-11-29 7500 Eva Och Mattias Ekstrom Sweden
22 2018-11-30 18733.25 Letz Dream Foundation UK
23 2018-12-04 2662 David Charles Shobbrook UK
24 2018-12-04 10179 Virpi Salovaara Spain
25 2018-12-06 28000 Ishita Joshi UAE
26 2018-12-06 2500 Shobha R Deshmukh Gill United States
27 2018-12-11 102500 Girish K Agarwal UK
28 2018-12-13 9500 Sriram R UAE
29 2018-12-14 2482.09 Give Foundation USA
30 2018-12-17 95 Maria Theodosatos Australia
31 2018-12-17 9500 Anu Mariam Jacob UAE
32 2018-12-17 23091 Jyoti & Ramanrao Mettu United States
33 2018-12-17 9976 Robert Guin France
34 2018-12-18 2224 Michael Mitchiner UK
35 2018-12-18 12946 Martin And Patricia Willimann Switzerland
36 2018-12-18 19000 Gaurav Malhotra Singapore
37 2018-12-19 9405 Maria Theodosatos Australia
38 2018-12-20 17500 Chakulathu George Daniel United States
39 2018-12-27 7000 Rama UK
40 2018-12-28 6769.67 Give India India
41 2018-12-31 72000 Mandeep Pujji UAE